Caterpillar carretillas elevadoras, 1998 año
Precios para Caterpillar carretillas elevadoras
| Caterpillar EP16 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.000 - 6.500 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 5 m | $18.384.381 - $19.405.735 |
| Caterpillar DP45 | Año de fabricación: 1995, horas de trabajo: 2.400 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3 m | $3.779.012 - $8.375.107 |
| Caterpillar DP25 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 14.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 7 m | $15.320.317 - $18.384.381 |
| Caterpillar TH407 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3.500 - 5.500 m/h, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex | $26.555.216 - $44.939.597 |
| Caterpillar TH360 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 5.000 m/h, altura de elevación: 14 m | $6.128.127 - $25.533.862 |
| Caterpillar TH62 | Año de fabricación: 1998, combustible: diésel, altura de elevación: 7 m | $15.320.317 |
| Caterpillar GP30 | Año de fabricación: 1995, combustible: gas, tipo de mástil: tríplex | $17.363.026 |
| Caterpillar GP25 | Año de fabricación: 2009, combustible: gas | $12.256.254 |
| Caterpillar EP18 | Año de fabricación: 2003, altura de elevación: 5 m | $4.902.502 |
| Caterpillar V80 | Año de fabricación: 1989, horas de trabajo: 8.300 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3 m | $4.085.418 |
Véase también





