Excavadoras de cadenas en Lampa
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 960 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.400 m | $20.021.750 - $56.903.921 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 10 m | $16.860.421 - $30.559.513 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 880 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | $22.129.303 - $66.387.908 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 500 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $16.860.421 - $27.398.184 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 3.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.700 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | $14.752.868 - $29.505.737 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 11 - 12 m | $29.505.737 - $70.603.013 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 940 - 2.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $23.183.079 - $136.990.921 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 2.400 m | $15.806.645 - $69.549.237 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $26.344.408 - $76.925.671 |
| Caterpillar 320BL | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.000 - 3.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $14.752.868 - $25.290.632 |
Véase también














