Excavadoras de cadenas eléctrico
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 510 - 980 m/h, combustible: diésel/biodiésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.300 m | $21.015.909 - $55.692.159 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 5 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $16.812.727 - $56.742.954 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 610 - 910 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | $22.066.704 - $65.149.318 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m, radio de excavación: 10 - 8.000 m | $15.761.932 - $58.844.545 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $18.914.318 - $27.320.682 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 - 2.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 12 m | $36.777.841 - $69.352.500 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.700 - 3.200 m/h, combustible: diésel/biodiésel, profundidad de excavación: 6 - 6.400 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | $15.761.932 - $23.117.500 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 810 - 1.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $24.168.295 - $147.111.363 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $25.219.091 - $65.149.318 |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 720 - 1.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 10 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | $23.117.500 - $46.235.000 |
Marcas de excavadoras de cadenas populares
Véase también







