Excavadoras en Santiago
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 420 - 960 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 11 m | $20.868.723 - $56.345.553 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.800 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 5 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $16.694.979 - $57.388.989 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 570 - 880 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 7.200 m | $21.912.159 - $64.693.042 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 900 - 1.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $22.955.596 - $135.646.701 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.100 - 2.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 10 - 12 m | $36.520.266 - $61.562.733 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $18.781.851 - $27.129.340 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 500 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.400 m, radio de excavación: 10 - 9.700 m | $16.694.979 - $36.520.266 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 870 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.700 m | $15.651.542 - $61.562.733 |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.800 m, radio de excavación: 11 - 9.800 m | $21.912.159 - $67.823.350 |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 670 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $34.433.393 - $51.128.372 |
Véase también











