Maquinaria de construcción en Calama
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | CLP$90.930.584 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | CLP$90.930.584 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | CLP$21.395.431 - CLP$59.907.208 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.500 - 7.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | CLP$16.046.574 - CLP$256.745.177 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 610 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | CLP$17.116.345 - CLP$33.162.919 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 620 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | CLP$35.302.462 - CLP$3.744.200.501 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4 | CLP$38.511.777 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 520 - 930 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | CLP$23.534.975 - CLP$68.465.381 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | CLP$21.395.431 - CLP$52.418.807 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2017 | CLP$100.558.528 - CLP$105.907.386 |
Véase también









