Maquinaria de construcción en Colina
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $88.550.522 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $88.550.522 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 920 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $20.835.417 - $55.213.855 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.400 - 5.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $15.626.563 - $270.860.419 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.300 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 8 km/h | $16.668.334 - $57.297.396 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.200 - 2.700 km, horas de trabajo: 520 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | $33.336.667 - $3.437.843.784 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 590 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $21.877.188 - $64.589.792 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | $16.668.334 - $54.172.084 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22.000 kg | $25.002.500 - $41.670.834 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, velocidad: 40 km/h | $90.634.063 - $96.884.688 |
Véase también












