Maquinaria de construcción en Copiapó
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9.400 - 130.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 48.000 - EUR 70.000 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.300 - 8.600 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 25.000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 15.000 - EUR 170.000 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 900 - 1.900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 24.000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 18.000 - EUR 35.000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 710 - 1.100 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | EUR 16.000 - EUR 28.000 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.300 - 19.000 km, horas de trabajo: 2.500 - 3.300 m/h, combustible: diésel/gas, marca de la grúa: XCMG | EUR 33.000 - EUR 160.000 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 3.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | EUR 16.000 - EUR 51.000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1.100 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 17.000 - EUR 32.000 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 950 - 2.500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | EUR 22.000 - EUR 150.000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.000 - 2.500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 36.000 - 40.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 32.000 - EUR 58.000 |
| Caterpillar D8 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.200 - 2.100 m/h, combustible: diésel, velocidad: 4 - 9 km/h | EUR 16.000 - EUR 530.000 |
Véase también







