Maquinaria de construcción en Copiapó
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9.400 - 130.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $50.581.263 - $73.764.342 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $20.021.750 - $56.903.921 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.200 - 7.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $14.752.868 - $200.217.499 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 620 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | $16.860.421 - $30.559.513 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 300.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, capacidad de carga: 12.000 - 18.000 kg | $27.398.184 - $53.742.592 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 3.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $16.860.421 - $50.581.263 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $22.129.303 - $66.387.908 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 500 - 890 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $31.613.289 - $3.688.217.095 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1.000 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 6 km/h | $16.860.421 - $27.398.184 |
Véase también







