Cargadoras de ruedas para piezas
Precios para cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2.300 - 4.800 km, horas de trabajo: 920 - 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 14.000 - EUR 19.000 |
| Komatsu WA470 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 1.100 - 4.000 km, horas de trabajo: 1.400 - 3.900 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 - 4 m | EUR 21.000 - EUR 48.000 |
| Komatsu WA380 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2.500 - 3.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x2 | EUR 11.000 - EUR 58.000 |
| XCMG ZL50 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 24 - 220 km, horas de trabajo: 190 - 650 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | EUR 14.000 - EUR 40.000 |
| Volvo L120 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.900 - 10.000 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 m, velocidad: 27 - 35 km/h | EUR 30.000 - EUR 110.000 |
| Volvo L180 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 9.000 - 20.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 31.000 - EUR 57.000 |
| Volvo L90 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1 m/h | EUR 210.000 |
| SDLG LG956 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 110 - 370 km, horas de trabajo: 600 - 1.000 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/hidráulica | EUR 15.000 - EUR 23.000 |
| Manitou MLA | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 8 - 17 m/h, combustible: diésel | EUR 28.000 - EUR 120.000 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.000 - 3.100 m/h | EUR 34.000 - EUR 35.000 |
Véase también




