Grúas móviles, capacidad de carga 14 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 3.200 - 6.900 km, horas de trabajo: 970 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | CLP$34.656.476 - CLP$49.359.223 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2.200 - 11.000 km, horas de trabajo: 880 - 1.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x4x4 | CLP$39.907.457 - CLP$47.258.830 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG | CLP$29.405.494 - CLP$30.455.691 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2.600 - 11.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/10x6 | CLP$27.305.102 - CLP$80.865.110 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 8.400 km, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | CLP$87.166.287 - CLP$430.580.454 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | CLP$50.409.419 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | CLP$42.007.849 - CLP$60.911.381 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, altura de elevación: 44 m | CLP$45.158.438 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 50 m | CLP$79.814.913 - CLP$220.541.208 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | CLP$78.764.717 - CLP$210.039.246 |
Véase también