Grúas todo terreno
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 520 - 550 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 43 - 54 m | $28.211.456 - $4.074.988.141 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 740 - 840 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 43 m | $28.211.456 - $90.903.582 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, marca de la grúa: XCMG | $34.480.669 - $114.935.563 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, marca de la grúa: ZOOMLION/MAZ, altura de elevación: 54 - 58 m | $135.832.938 - $146.281.626 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 9.300 - 24.000 km, horas de trabajo: 2.100 - 7.000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $219.422.438 - $1.358.329.380 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 1.400 - 2.400 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $40.749.881 - $90.903.582 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, combustible: diésel | $73.140.813 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, combustible: diésel | $36.570.406 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 850 - 950 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $71.051.075 - $208.973.751 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 41 m | $36.570.406 - $37.615.275 |
Véase también










