Camiones hormigoneras, hidrostática
Precios para camiones hormigoneras
Volvo FM 410 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, marca de la hormigonera: Liebherr | EUR 46.000 |
Scania P320 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 47.000 - EUR 48.000 |
Scania P380 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 26.000 |
Scania P420 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 19.000 |
Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 290.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 17.000 - EUR 24.000 |
Mercedes-Benz Actros 4141 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 440.000 - 660.000 km, combustible: diésel, marca de la hormigonera: Liebherr | EUR 31.000 - EUR 33.000 |
Renault C 430 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 130.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 47.000 - EUR 74.000 |
MAN TGS 35.440 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: neumática | EUR 70.000 |
Volvo FM 340 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | EUR 20.000 |
MAN TGS 41.480 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 100 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | EUR 140.000 |
Véase también