Caterpillar cargadoras de ruedas Euro 6
Precios para Caterpillar cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2.300 - 4.800 km, horas de trabajo: 870 - 1.300 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | EUR 14.000 - EUR 36.000 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.000 - 3.100 m/h | EUR 8.000 - EUR 35.000 |
| Caterpillar 966G | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.000 m/h, combustible: diésel, suspensión: hidráulica, altura de descarga: 3 m | EUR 16.000 - EUR 18.000 |
| Caterpillar 950H | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.600 - 2.500 km, horas de trabajo: 260 - 550 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/hidráulica | EUR 15.000 - EUR 20.000 |
| Caterpillar 950G | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 1.400 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática, altura de descarga: 3 m | EUR 14.000 - EUR 17.000 |
| Caterpillar 950GC | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 710 - 1.100 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/hidráulica, altura de descarga: 3 - 3.000 m | EUR 16.000 - EUR 180.000 |
| Caterpillar 972M | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 7.800 - 8.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 65.000 - EUR 130.000 |
| Caterpillar 966M | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 13.000 - 14.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 61.000 - EUR 85.000 |
| Caterpillar 966F | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 9.700 - 22.000 m/h, combustible: diésel, suspensión: hidráulica, velocidad: 25 - 28 km/h | EUR 14.000 - EUR 23.000 |
| Caterpillar 906M | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 16.000 km, horas de trabajo: 3.700 - 5.700 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 4 m | EUR 27.000 - EUR 44.000 |
Véase también






