Grúas todo terreno 10x6
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.300 - 19.000 km, horas de trabajo: 3.300 - 4.200 m/h, combustible: diésel/gas, suspensión: neumática/resorte/hidráulica | EUR 33.000 - EUR 160.000 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 1.600 - 15.000 km, horas de trabajo: 920 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 32.000 - EUR 80.000 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 5.600 km, horas de trabajo: 690 - 990 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 28.000 - EUR 150.000 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 680 - 1.500 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 37.000 - EUR 88.000 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 4.600 km, horas de trabajo: 1.600 - 3.900 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 210.000 - EUR 1.300.000 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, suspensión: hidráulica, marca de la grúa: ZOOMLION/MAZ, altura de elevación: 56 m | EUR 21.000 - EUR 40.000 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2021, combustible: diésel | EUR 95.000 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: Sany, altura de elevación: 62 m | EUR 33.000 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021 | EUR 69.000 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 10.000 - 28.000 km, horas de trabajo: 3.300 - 4.200 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte/hidráulica | EUR 52.000 - EUR 150.000 |
Véase también





