Machineryline » Subastas de venta de maquinaria de construcción » Subastas de venta de excavadoras » Subastas de venta de excavadoras midi » Subastas de venta de Kobelco excavadoras midi » Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi »

Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi en venta por subasta

PDF
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 1 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 2 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 3 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 4 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 5 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 6 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 7 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 8 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 9 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 10 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 11 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 12 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 13 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 14 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 15 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 16 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 17 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 18 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 19 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 20 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 21 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 22 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 23 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 24 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 25 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 26 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 27 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 28 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 29 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 30 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 31 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 32 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 33 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 34 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 35 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 36 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 37 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 38 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 39 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 40 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 41 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 42 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 43 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 44 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 45 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 46 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 47 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 48 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 49 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 50 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 51 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 52 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 53 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 54 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 55 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 56 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 57 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 58 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 59 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 60 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 61 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 62 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 63 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 64 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 65 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 66 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 67 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 68 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 69 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 70 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 71 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 72 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 73 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 74 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 75 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 76 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 77 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 78 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 79 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 80 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 81 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 82 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 83 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 84 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 85 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 86 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 87 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 88 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 89 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 90 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 91 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 92 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 93 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 94 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 95 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 96 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 97 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi | Imagen 98 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/98
PDF
Precio de salida:
EUR 8.532
NOK 102.000
≈ $9.179.000
ir a subasta
Contacte con el vendedor
Marca: Kobelco
Año de fabricación: 2016
Horas de trabajo: 6.583 m/h
Peso neto: 8.180 kg
Ubicación: Noruega Aukra
Id. de stock del vendedor: 552467
Subasta 1
Fecha de ejecución: 2025-12-16 23:31
Fecha de finalización: 2026-01-04 22:00
Fecha de publicación: 18-12-2025
Motor
Marca: Isuzu
Potencia: 41.97 kW (57.1 Hp)
Equipo adicional
Lubricación central
Estado
Estado: usados
Inspección técnica válida hasta: 2026-09
Información adicional
VIN: YT08-32327

Información adicional — Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus excavadora midi

CE-merket: Ja
Karosseritype: Fastspent ramme
Hyttetype: Lukket
Effekt: 57
Tilleggshydraulikk: Ja
Samsvarserklæring: Nei
Vedlikeholdsavtale: Nei
Sertifisert til september 2026
2016 modell
Kobelco SK75SR-3E
8 tonns gravemaskin
Timer: 6 583 t
Vekt: ca. 8 180–8 500 kg
Motor: Isuzu diesel
Engcon spaker
Klepp Mek S50 HK feste
Tilleggshydraulikk
Bunkringspumpe
45 cm brede belter
Skjær
DAB-radio adapter
Varselbjelke
God arbeidsbelysning
Engcon tiltrotator
SMP Pusskuffe - 2014 modell - 300 kg
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
subasta EUR 23.090 NOK 276.000 ≈ $24.840.000
Excavadora midi
2016
7.432 m/h
Noruega, Aukra
Auksjonen.no AS
3 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
EUR 58.400 ≈ $62.830.000 ≈ US$68.440
Excavadora midi
2017
5.300 m/h
Potencia 41.97 kW (57.1 Hp)
Noruega, Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
subasta Subasta
Excavadora midi
2021
2.400 m/h
Noruega, Myre
Auksjonen.no AS
3 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
subasta EUR 33.420 NOK 399.500 ≈ $35.950.000
Excavadora midi
2017
2.788 m/h
Noruega, Brandbu
Auksjonen.no AS
3 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
subasta EUR 8.951 NOK 107.000 ≈ $9.629.000
Excavadora midi
2012
8.392 m/h
Noruega, Leinesfjord
Auksjonen.no AS
3 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
EUR 71.020 NOK 849.000 ≈ $76.410.000
Excavadora midi
2018
1.850 m/h
Potencia 41.97 kW (57.1 Hp)
Noruega, HEIMDAL
Contacte con el vendedor
EUR 45.090 NOK 539.000 ≈ $48.510.000
Excavadora midi
2015
6.175 m/h
Potencia 50.67 kW (68.93 Hp)
Noruega, HEIMDAL
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Excavadora midi
2016
2.920 m/h
Capacidad de carga 20.000 kg
China
Guangzhou Xiangyao Construction Machinery Co.,Ltd
Contacte con el vendedor
US$14.000 ≈ $12.850.000 ≈ EUR 11.950
Excavadora midi
2016
2.900 m/h
Potencia 41 kW (55.78 Hp) Combustible diésel
China
Shanghai YIJIA Machinery Equipment CO,.LTD
Contacte con el vendedor
EUR 67.800 ≈ $72.940.000 ≈ US$79.450
Excavadora midi
2017
9.500 m/h
Austria, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
1 año en Machineryline
Contacte con el vendedor
EUR 48.671 ≈ $52.360.000 ≈ US$57.040
Excavadora midi
2015
7.467 m/h
Alemania, Regensburg
Kornprobst GmbH
12 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
EUR 52.450 ≈ $56.430.000 ≈ US$61.470
Excavadora midi
2018
3.793 m/h
Potencia 41.9 kW (57 Hp) Combustible diésel
Países Bajos, Oud Gastel
Rental Group Trading Netherlands BV
2 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
EUR 46.500 ≈ $50.030.000 ≈ US$54.490
Excavadora midi
2018
4.600 m/h
Combustible diésel
Lituania, Kužiai
JOINT STOCK COMPANY KASLITA
9 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Excavadora midi
2018
4.510 m/h
Capacidad de carga 35.000 kg
China
Guangzhou Xiangyao Construction Machinery Co.,Ltd
Contacte con el vendedor
EUR 17.500 ≈ $18.830.000 ≈ US$20.510
Excavadora midi
2018
5.681 m/h
Potencia 42 kW (57.14 Hp)
Francia, HUTTENHEIM
FCE
5 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
US$16.000 ≈ $14.690.000 ≈ EUR 13.650
Excavadora midi
2019
2.500 m/h
Potencia 42 kW (57.14 Hp) Euro Euro 2 Combustible diésel Profundidad de excavación 4,17 m Radio de excavación 6,46 m
China, Shanghai
Shanghai Aite Machinery Co.,LTD
3 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
US$16.000 ≈ $14.690.000 ≈ EUR 13.650
Excavadora midi
2019
2.500 m/h
Potencia 42 kW (57.14 Hp) Euro Euro 2 Combustible diésel Profundidad de excavación 4,17 m Radio de excavación 6,46 m
China, Shanghai
Shanghai Aite Machinery Co.,LTD
3 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
US$10.000 ≈ $9.180.000 ≈ EUR 8.533
Excavadora midi
2016
China, 合肥市
Hefei Oufa Machinery Co., Ltd
Contacte con el vendedor
US$11.500 ≈ $10.560.000 ≈ EUR 9.813
Excavadora midi
2020
Potencia 42 kW (57.14 Hp) Euro Euro 3 Combustible diésel Profundidad de excavación 4,17 m Radio de excavación 6,46 m
China, He Fei Shi
Toffs Machinery Trading Co.,Ltd
2 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
US$13.000 ≈ $11.930.000 ≈ EUR 11.090
Excavadora midi
2016
2.900 m/h
Potencia 52.4 kW (71.29 Hp) Combustible diésel
China
Shanghai YIJIA Machinery Equipment CO,.LTD
Contacte con el vendedor