BAS World
BAS World
En stock: 1394 anuncios
22 años en Machineryline
22 años en Machineryline
64 años en el mercado
64 años en el mercado
El anuncio Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera - Machineryline
Vendido
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 1 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 2 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 3 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 4 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 5 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 6 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 7 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 8 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 9 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 10 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 11 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 12 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 13 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 14 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 15 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 16 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 17 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 18 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 19 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 20 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 21 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 22 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 23 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 24 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 25 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 26 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 27 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 28 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 29 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 30 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 31 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 32 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 33 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 34 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 35 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 36 - Machineryline
Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera | Imagen 37 - Machineryline
Solicitar fotos adicionales
1/37
Marca: Scania
Modelo: P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A
Año de fabricación: 2018-06
Primera matriculación: 2020-05
Kilometraje: 5.728 km
Peso bruto: 38.000 kg
Ubicación: Países Bajos Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 70306337
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 9,5 m, anchura - 2,55 m
Depósito de combustible: 2 unidades, 300 l
Motor
Marca: DC13 141
Potencia: 301 kW (410 Hp)
Combustible: diésel
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 14
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x4
Suspensión: parabólica
Distancia entre ejes: 5.150 mm
Primer eje: 315/80R22.5, frenos - tambor
Segundo eje: 315/80R22.5, frenos - tambor
Tercer eje: 315/80R22.5, frenos - tambor
Cuarto eje: 315/80R22.5, frenos - tambor
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Tacógrafo
Tacómetro
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Material interior: terciopelo
Multimedia
Radio de coche
Óptica
Faros delanteros: halógeno
Luz de circulación diurna
Equipo adicional
PTO
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Scania P410 P 8X4 LOW Mileage! 10m3 CIFA Mixer Automatic Engine Brake A camión hormigonera

Español
= Más opciones y accesorios =

Carrocería
- Hydralic
- Año de construcción de la superestructura: 2018
- Capacidad de la carrocería: 10 m3 (La capacidad total de la carrocería.)
- Material: steel

Interior
- Tacógrafo: digital
- Asiento con suspensión neumática

Motor
- Tipo de toma de fuerza: Flange
- Cantidad de tanques de combustible: 1

= Información de la empresa =

¿Le gustaría obtener más información sobre este vehículo? Le recomendamos que eche un vistazo en BAS World. Allí encontrará:
• Video de inspección en alta definición
• Imágenes en 360 grados
• Especificaciones completas y verificadas
• Cálculo de costos y tiempo de entrega
• Soporte y servicios de BAS World

¿Quiere saber más? Visite BAS World online!

= Más información =

Transmisión: GRSO905, 14 marchas, Automático
Cabina: CP17L
Tamaño del neumático: 315/80R22.5
Eje 1: Dibujo del neumático izquierda: 90%; Dibujo del neumático derecha: 90%; Reducción: reducción sencilla
Eje 2: Dibujo del neumático izquierda: 90%; Dibujo del neumático derecha: 90%; Reducción: reducción sencilla
Eje 3: Dibujo del neumático izquierda: 90%; Dibujo del neumático derecha: 90%; Reducción: reducción sencilla
Eje 4: Dibujo del neumático izquierda: 90%; Dibujo del neumático derecha: 90%; Reducción: reducción sencilla
Número de llaves: 2

= Información de la empresa =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.