Maquinaria para hormigón para intercambio
Precios para maquinaria para hormigón
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, marca de la hormigonera: Putzmeister | CLP$30.927.593 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6, suspensión: resorte | CLP$25.595.250 |
| Scania P410 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 130.000 km, horas de trabajo: 2.600 m/h | CLP$170.634.997 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | CLP$23.462.312 |
| Scania P320 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4, suspensión: resorte | CLP$35.193.468 - CLP$51.190.499 |
| Renault C 430 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 170.000 - 180.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | CLP$63.988.124 |
| MAN TGS 35.440 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: resorte/neumática | CLP$138.640.935 |
| Volvo FM 380 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte | CLP$55.456.374 |
| MAN TGS 35.480 | Año de fabricación: 2014, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, marca de la hormigonera: Stetter | CLP$149.305.622 |
| MAN TGA 35 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 420.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | CLP$22.395.843 - CLP$94.915.717 |
Véase también




