Máquinas perforadoras para intercambio
Precios para máquinas perforadoras
| XCMG XR280 | Año de fabricación: 2020, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 6.400 - 9.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 57 - 58 m | CLP$79.193.399 - CLP$271.210.270 |
| XCMG XR240E | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 4.700 - 7.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 56 m | CLP$119.332.519 - CLP$260.361.860 |
| Sandvik DX800 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 5.900 m/h | CLP$162.726.162 |
| XCMG XR280D | Año de fabricación: 2019, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 5.100 - 7.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 58 - 73 m | CLP$73.769.194 - CLP$104.144.744 |
| XCMG XR160 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 3.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 44 - 56 m | CLP$53.157.213 - CLP$141.029.341 |
| Renault D 240 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$41.223.961 |
| Klemm KR806 | Año de fabricación: 1986, horas de trabajo: 10.000 - 12.000 m/h | CLP$119.332.519 - CLP$130.180.930 |
| XCMG XR220 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.200 - 6.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 46 - 73 m | CLP$92.211.492 - CLP$238.665.038 |
Véase también
