El anuncio Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Bobcat S 100 minicargadora Bobcat S 100 26.950 € Minicargadora 165 m/h Países Bajos, Wijhe
Bobcat T 650 minicargadora Bobcat T 650 38.500 € Minicargadora 2020 4.451 m/h Países Bajos, Oldenzaal
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora - Machineryline
Vendido
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 1 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 2 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 3 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 4 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 5 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 6 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 7 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 8 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 9 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 10 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 11 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 12 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 13 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 14 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 15 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 16 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 17 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 18 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 19 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 20 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 21 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 22 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 23 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 24 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 25 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 26 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 27 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 28 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 29 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 30 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 31 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 32 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 33 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 34 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora | Imagen 35 - Machineryline
1/35
Marca: Bobcat
Modelo: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Primera matriculación: 2022
Horas de trabajo: 160 m/h
Peso neto: 2.914 kg
Ubicación: Países Bajos Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: SHOV153701
Fecha de publicación: 4 ago 2025
Descripción
Velocidad: 17 km/h
Motor
Potencia: 41.16 kW (56 Hp)
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minicargadora

Español
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information