Excavadoras en Lampa
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 510 - 990 m/h, combustible: diésel/biodiésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 7.000 m | $21.015.909 - $55.692.159 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 650 - 1.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $17.863.523 - $30.473.068 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 620 - 910 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | $22.066.704 - $65.149.318 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 960 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 8.000 m | $15.761.932 - $54.641.364 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $18.914.318 - $27.320.682 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.000 - 2.800 m/h, combustible: diésel/biodiésel, profundidad de excavación: 7 - 6.400 m, radio de excavación: 10 - 9.700 m | $15.761.932 - $35.727.045 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 12 m | $36.777.841 - $69.352.500 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 840 - 1.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $24.168.295 - $147.111.363 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.200 - 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $25.219.091 - $37.828.636 |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 730 - 2.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 9 m, radio de excavación: 10 - 9.300 m | $23.117.500 - $75.657.273 |
Véase también















