JLG 450 plataformas telescópicas
Precios para JLG 450 plataformas telescópicas
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Año: 2007, horas de trabajo: 3.818 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 12.790 |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Año: 2014, horas de trabajo: 1.228 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 24.890 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Año: 2019, horas de trabajo: 277 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 33.190 |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Año: 2008, horas de trabajo: 1.701 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 13.970 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Año: 2007, horas de trabajo: 2.622 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 12.790 |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Año: 2007, horas de trabajo: 3.065 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 12.790 |
Especificaciones principales de JLG 450:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
25 Hp - 54,39 Hp
Combustible
diésel | eléctrico
Capacidad de carga
230 kg
Configuración del eje
4x4 | 4x2
Altura de elevación
13,72 m - 15,8 m
Largo del brazo de la grúa
7,47 m - 7,89 m
Véase también





