Subastas de venta de miniexcavadoras
Resultados de la búsqueda:
1058 anuncios
Mostrar
1058 anuncios: Subastas de venta de miniexcavadoras
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Miniexcavadora
2020
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
Miniexcavadora
2021
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2021
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2013
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2019
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2026
Estado
nuevo
3 m/h
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2026
Estado
nuevo
3 m/h
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
450 m/h
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
609 m/h
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2011
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2023
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Miniexcavadora
2022
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Resultados de la búsqueda:
1058 anuncios
Mostrar
Precios para miniexcavadoras
| Caterpillar 305.5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 780 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | CLP$10.844.011 - CLP$24.941.225 |
| Hitachi ZX70 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 750 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | CLP$13.012.813 - CLP$17.350.418 |
| Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1.200 - 2.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m | CLP$7.590.808 - CLP$36.869.638 |
| Komatsu PC35 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 620 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 3 m | CLP$7.916.128 - CLP$14.097.214 |
| Komatsu PC56 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 540 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m | CLP$7.590.808 - CLP$15.181.615 |
| Doosan DX60 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 970 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | CLP$10.627.131 - CLP$14.097.214 |
| Komatsu PC78 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 5 m | CLP$8.349.889 - CLP$28.194.429 |
| Kubota U55 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 510 - 870 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | CLP$9.651.170 - CLP$23.856.824 |
| Doosan DX140 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | CLP$48.798.050 |
| Sany SY 135 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, combustible: diésel | CLP$8.458.329 |
Véase también
























