JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica

PDF
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 2
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 3
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 4
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 5
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 6
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 7
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 8
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 9
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 10
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 11
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 12
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 13
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 14
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 15
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 16
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 17
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 18
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 19
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 20
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 21
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 22
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 23
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 24
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 25
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 26
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 27
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 28
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 29
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 30
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 31
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 32
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 33
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 34
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 35
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 36
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 37
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 38
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 39
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 40
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 41
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 42
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 43
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 44
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 45
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 46
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 47
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 48
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 49
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 50
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 51
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 52
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 53
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 54
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 55
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 56
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 57
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 58
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 59
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 60
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 61
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 62
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 63
JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica imagen 64
¿Le interesa el anuncio?
1/64
PDF
26.950 €
≈ 28.200 US$
≈ 26.750.000 CLP
Contacte con el vendedor
Marca: JLG
Año de fabricación: 2015
Horas de trabajo: 3.256 m/h
Peso neto: 15.810 kg
Altura de elevación: 22,72 m
Ubicación: Países Bajos ES Eindhoven6555 km de usted
Id. de stock del vendedor: 782738
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Combustible: diésel
Ejes
Configuración del eje: 4x4
Estado
Estado: usados
Información adicional
VIN: 0300199985
Color: naranja
Servicios adicionales

Información adicional — JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS plataforma telescópica

JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS

Large man basket of 406cm x 122cm.

4x4 4-wheel drive.
Telescopic boom work lift.
Work height 2272cm.
Platform height 2072cm.
Horizontal outreach 1800cm.
Swing 360 degrees.
Platform rotator 180 degrees.
Capacity in bucket 230KG.
Diesel Deutz engine.
Integrated Hydraulic Power generator for tool usage in basket.
Empty weight 15810Kg.
Overal width 249m.
Stowed height 305cm.
Stowed length 1223cm.
Hours on meter: 3256hours.
Serial number: 0300199985.
CE Certified.
Year of manufacturing: 2015.
See for more detailed pictures / product video our website.
Price Eur.26950 excluded Vat.

We are open from Monday till Friday from 08:30-12:00 and 13:00-17:00hrs.
We are closed on Saturday and Sunday.

All weights and dimensions are approximately.
Above specifications are subject to change without prior notice and subject to errors
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
26.950 € ≈ 28.200 US$ ≈ 26.750.000 CLP
2015
3.549 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 230 kg Configuración del eje 4x4
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
23.950 € ≈ 25.060 US$ ≈ 23.780.000 CLP
2015
1.270 m/h
Combustible gasolina Capacidad de carga 200 kg
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
23.950 € ≈ 25.060 US$ ≈ 23.780.000 CLP
2015
1.518 m/h
Capacidad de carga 200 kg
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2017
1.779 m/h
Combustible diésel Altura de elevación 22,73 m
Países Bajos, Dordrecht
Contacte con el vendedor
25.500 € ≈ 26.690 US$ ≈ 25.320.000 CLP
2015
3.930 m/h
Combustible eléctrico
Países Bajos, Heijen
Contacte con el vendedor
20.000 € ≈ 20.930 US$ ≈ 19.860.000 CLP
2011
1.343 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 227 kg Altura de elevación 14 m
Países Bajos, Ommel
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2014
Combustible diésel Altura de elevación 28,21 m
Países Bajos, Dordrecht
Contacte con el vendedor
18.950 € ≈ 19.830 US$ ≈ 18.810.000 CLP
2012
1.535 m/h
Combustible diésel
Países Bajos, Hedel
Contacte con el vendedor
16.950 € ≈ 17.740 US$ ≈ 16.830.000 CLP
2012
4.163 m/h
Combustible diésel
Países Bajos, Hedel
Contacte con el vendedor
42.950 € ≈ 44.950 US$ ≈ 42.640.000 CLP
2016
2.003 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 227 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 27,91 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
9.950 € ≈ 10.410 US$ ≈ 9.878.000 CLP
2014
7.988 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 22,6 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
17.400 € ≈ 18.210 US$ ≈ 17.270.000 CLP
2019
3.157 m/h
Combustible diésel
Países Bajos, Nijmegen
Contacte con el vendedor
16.950 € ≈ 17.740 US$ ≈ 16.830.000 CLP
2014
1.201 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 15,72 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
16.950 € ≈ 17.740 US$ ≈ 16.830.000 CLP
2017
2.267 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 25,91 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
11.950 € ≈ 12.510 US$ ≈ 11.860.000 CLP
2013
1.349 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 120 kg Altura de elevación 12 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
9.950 € ≈ 10.410 US$ ≈ 9.878.000 CLP
2013
2.411 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 227 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 15,7 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
14.950 € ≈ 15.650 US$ ≈ 14.840.000 CLP
2008
4.765 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 230 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 22,72 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
48.950 € ≈ 51.230 US$ ≈ 48.600.000 CLP
2008
7.196 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 43,3 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
29.500 € ≈ 30.870 US$ ≈ 29.290.000 CLP
2015
1.075 m/h
Combustible diésel
Polonia, Rakoniewice, Wielkopolskie
Contacte con el vendedor
9.950 € ≈ 10.410 US$ ≈ 9.878.000 CLP
2013
1.723 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 15,7 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor